Przyłącza mediów
Inne obowiązkowe świadczenie pieniężne · Obowiązuje od
Obowiązkowe świadczenie zawarte w cenie lokalu. Pokazujemy je dla przejrzystości, bez ponownego doliczania.
3 000 zł — W cenie lokalu
O inwestycji
Dwa trzykondygnacyjne budynki z windą w zielonej części Warszawy. Budynek A (Etap I) to mieszkania trzypokojowe, budynek B (Etap II) mieszkania jedno- i dwupokojowe. Na parterze ogródki, wyżej balkony od południa, w hali garażowej miejsca postojowe, w piwnicy komórki lokatorskie. Co pokazuje ta inwestycja w demo: pełny wybór na wizualizacji (budynek, piętro, lokal), etapy z osobnym terminem oddania i osobną osią budowy, miejsca postojowe i komórki sprzedawane osobno, świadczenia i prawa doliczane do ceny, historię cen każdego lokalu z wykresem, promocje z datami oraz listę lokali z filtrami, która współpracuje z wizualizacją w obie strony.
Wybierz lokal z listy. Statusy aktualizuje biuro sprzedaży.
Znaleziono 9 lokali.
| Rzut | Numer (sortuj) | Położenie | Piętro (sortuj) | Metraż (sortuj) | Pokoje (sortuj) | Cena (sortuj) | Status (sortuj) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.1Typ B | Etap II / Budynek B | Parter | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.0.2Typ A | Etap II / Budynek B | Parter | 34,68 m² | 1 | 441 483 zł12 730,19 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.0.3Typ B | Etap II / Budynek B | Parter | 45,88 m² | 2 | 562 030 zł12 250 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.1.1Typ B | Etap II / Budynek B | 1 | 45,88 m² | 2 | 565 242 zł12 320,01 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.1.2Typ A | Etap II / Budynek B | 1 | 34,68 m² | 1 | 443 904 zł12 800 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.1.3Typ B | Etap II / Budynek B | 1 | 45,88 m² | 2 | 531 779 zł11 590,65 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.2.1Typ B | Etap II / Budynek B | 2 | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.2.2Typ A | Etap II / Budynek B | 2 | 34,68 m² | 1 | 450 493 zł12 989,99 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.2.3Typ B | Etap II / Budynek B | 2 | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz |
Podane ceny są cenami brutto i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
| Numer | Typ | Położenie | Metraż | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K01 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 6,00 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K02 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 5,20 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K03 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,80 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K04 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,40 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K05 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,30 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K06 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,30 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K07 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 5,60 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K08 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,80 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K09 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,50 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP01 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP02 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP03 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP04 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP05 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP06 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP07 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP08 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP09 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-MP10 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K01 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,90 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K02 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,40 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K03 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,70 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K04 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,50 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K05 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,20 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K06 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,00 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K07 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,40 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K08 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,00 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K09 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,40 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP01 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP02 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP03 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP04 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP05 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP06 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP07 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP08 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP09 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP10 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
Poniższe pozycje dotyczą każdego lokalu inwestycji. Ewentualne dodatkowe pozycje dla wybranego lokalu zobaczysz na jego stronie.
Inne obowiązkowe świadczenie pieniężne · Obowiązuje od
Obowiązkowe świadczenie zawarte w cenie lokalu. Pokazujemy je dla przejrzystości, bez ponownego doliczania.
3 000 zł — W cenie lokalu
Prawo niezbędne do korzystania · Obowiązuje od
Prawo niezbędne do korzystania z lokalu, doliczane do ceny. Kwotę, opis i datę obowiązywania ustawiasz w panelu, a karta lokalu pokazuje sumę.
4 500 zł — Dodatkowo płatne
| Nazwa | Od | Wartość | W cenie | Wycofane |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącza mediów Obowiązkowe świadczenie zawarte w cenie lokalu. Pokazujemy je dla przejrzystości, bez ponownego doliczania. |
3 000 zł | Tak | Nie | |
| Udział w drodze wewnętrznej Prawo niezbędne do korzystania z lokalu, doliczane do ceny. Kwotę, opis i datę obowiązywania ustawiasz w panelu, a karta lokalu pokazuje sumę. |
4 500 zł | Nie | Nie |
Warszawa · Falenica · 04-998
ul. Kosodrzewiny 28, Warszawa Falenica
Budynek B z mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi jest już w ofercie. Sprawdź dostępne lokale na wizualizacji.
Czytaj więcejPromocje z datą początku i końca. Przy obniżce strona sama pokazuje najniższą cenę z 30 dni.
Czytaj więcejZakończone kroki: 4 z 7
Każdy etap ma własną oś budowy. Klient widzi postęp tego budynku, który go interesuje.
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Zakończone kroki: 1 z 6
Każdy etap ma własną oś budowy. Klient widzi postęp tego budynku, który go interesuje.
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, nie z człowiekiem. Odpowiedzi mogą zawierać błędy; ceny i dostępność potwierdź w ofercie. Treść rozmowy przekazujemy do Mistral AI.
Asystent jest chwilowo niedostępny. Zapraszamy do formularza kontaktowego albo do kontaktu telefonicznego.