Udział w drodze wewnętrznej
Prawo niezbędne do korzystania · Obowiązuje od
Prawo niezbędne do korzystania z lokalu, doliczane do ceny.
3 500 zł — Dodatkowo płatne
O inwestycji
Dwa kameralne budynki mieszkalne w Płocku z mieszkaniami od jednego do trzech pokoi, ogródkami na parterze i balkonami na piętrach. Co pokazuje ta inwestycja w demo: przedsprzedaż z etapami, kopię wizualizacji z Warszawy podpiętą do innej oferty (obszary łączą się z lokalami po numerach, nie po ID w bazie), osobne ceny i statusy dla tego samego układu mieszkań, budowę na starcie oraz wpisy w aktualnościach przypięte do konkretnej inwestycji.
Wybierz lokal z listy. Statusy aktualizuje biuro sprzedaży.
Znaleziono 9 lokali.
| Rzut | Numer (sortuj) | Położenie | Piętro (sortuj) | Metraż (sortuj) | Pokoje (sortuj) | Cena (sortuj) | Status (sortuj) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0.1Typ B | Etap II / Budynek B | Parter | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.0.2Typ A | Etap II / Budynek B | Parter | 34,68 m² | 1 | 450 493 zł12 989,99 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.0.3Typ B | Etap II / Budynek B | Parter | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.1.1Typ B | Etap II / Budynek B | 1 | 45,88 m² | 2 | 565 242 zł12 320,01 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.1.2Typ A | Etap II / Budynek B | 1 | 34,68 m² | 1 | 443 904 zł12 800 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.1.3Typ B | Etap II / Budynek B | 1 | 45,88 m² | 2 | 542 632 zł11 827,20 zł/m² | Dostępny | Zobacz | |
| B.2.1Typ B | Etap II / Budynek B | 2 | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.2.2Typ A | Etap II / Budynek B | 2 | 34,68 m² | 1 | 450 493 zł12 989,99 zł/m² | Sprzedany | Zobacz | |
| B.2.3Typ B | Etap II / Budynek B | 2 | 45,88 m² | 2 | 573 500 zł12 500 zł/m² | Sprzedany | Zobacz |
Podane ceny są cenami brutto i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
| Numer | Typ | Położenie | Metraż | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K01 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 6,00 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K02 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 5,20 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K03 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,80 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K04 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,40 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K05 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,30 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K06 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,30 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K07 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 5,60 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-K08 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 3,80 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-K09 | Komórka | Etap I / Budynek A / Piwnica | 4,50 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP01 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP02 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP03 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP04 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP05 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP06 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP07 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP08 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| A-MP09 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| A-MP10 | Miejsce postojowe | Etap I / Budynek A | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K01 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,90 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K02 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,40 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K03 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 3,70 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K04 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,50 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K05 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,20 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K06 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,00 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K07 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,40 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-K08 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 4,00 m² | 14 500 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-K09 | Komórka | Etap II / Budynek B / Piwnica | 5,40 m² | 14 500 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP01 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP02 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP03 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP04 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP05 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP06 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP07 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
| B-MP08 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP09 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Dostępny | Zobacz |
| B-MP10 | Miejsce postojowe | Etap II / Budynek B | — | 49 000 zł | Sprzedany | Zobacz |
Poniższe pozycje dotyczą każdego lokalu inwestycji. Ewentualne dodatkowe pozycje dla wybranego lokalu zobaczysz na jego stronie.
Prawo niezbędne do korzystania · Obowiązuje od
Prawo niezbędne do korzystania z lokalu, doliczane do ceny.
3 500 zł — Dodatkowo płatne
| Nazwa | Od | Wartość | W cenie | Wycofane |
|---|---|---|---|---|
| Udział w drodze wewnętrznej Prawo niezbędne do korzystania z lokalu, doliczane do ceny. |
3 500 zł | Nie | Nie |
Płock · 09-402
ul. Przykładowa 5, Płock
Zakończone kroki: 1 z 5
Każdy etap ma własną oś budowy. Klient widzi postęp tego budynku, który go interesuje.
Planowany termin:
Data zakończenia:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Zakończone kroki: 0 z 3
Planowany termin:
Planowany termin:
Planowany termin:
Rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, nie z człowiekiem. Odpowiedzi mogą zawierać błędy; ceny i dostępność potwierdź w ofercie. Treść rozmowy przekazujemy do Mistral AI.
Asystent jest chwilowo niedostępny. Zapraszamy do formularza kontaktowego albo do kontaktu telefonicznego.